Οι αλλαγές στις τιμές των διοδίων
Για την πρώτη κατηγορία των οχημάτων οι τιμές θα μείνουν σταθερές σε όλους τους σταθμούς των διοδίων.
| Κατηγορία 2 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 3 | |
| Σταθμός διοδίων | Παλιά τιμή | Νέα Τιμή | Παλιά τιμή | Νέα Τιμή |
| Σπαθοβούνι | 2,45 | 2,50 | 6,20 | 6,30 |
| Νεστάνη | 2,35 | 2,35 | 5.90 | 5,95 |
| Γεφ. Μάναρη | 1,90 | 1,90 | 4,80 | 4,85 |
| Βελιγοστή | 1,20 | 1,25 | 3,10 | 3,15 |
| Καλαμάτα | 1,85 | 1,90 | 4,70 | 4,75 |
| Πετρίνα | 2,85 | 2.90 | 7,20 | 7,25 |
| Πλευρικοί Παραδεισίων | 0,75 | 0,75 | 1,90 | 1,90 |
| Πλευρικοί Αρφαρών | 0,75 | 0,75 | 1,85 | 1,90 |
| Πλευρικοί Θουρίας | 0,45 | 0,40 | 1,20 | 1,20 |
newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου