Τις μέσες τιμές πώλησης υγρών καυσίμων ανά Δήμο της Μεσσηνίας για το χρονικό διάστημα από 27 έως 29 Μαΐου 2025 ανακοίνωσε η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Οι τιμές αυτές αφορούν παραδόσεις κατ’ οίκον για τις δημόσιες προμήθειες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
Πίνακας Τιμών Καυσίμων ανά Δήμο (€/λίτρο):
Δήμος | Βενζίνη 95 | Πετρέλαιο Κίνησης | Πετρέλαιο Κίνησης Ενισχυμένο | Πετρέλαιο Θέρμανσης (≤499 λ.) | Πετρ. Θέρμ. (500–999 λ.) | Πετρ. Θέρμ. (>1000 λ.) | Υγραέριο |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Καλαμάτας | 1,724 | 1,425 | 1,529 | 0,960 | – | – | – |
Μεσσήνης | 1,735 | 1,450 | – | 0,968 | – | – | – |
Τριφυλίας | 1,758 | 1,472 | – | 0,884 | – | – | – |
Πύλου – Νέστορος | 1,765 | 1,469 | 1,562 | 1,000 | – | – | – |
Οιχαλίας | 1,787 | 1,513 | – | 0,923 | – | – | – |
Δυτικής Μάνης | 1,867 | 1,568 | – | – | – | – | – |
Σημείωση: Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου